- das Bamberger Freizeitturnier seit 1977

Start | Turnier | Bamberg | Geschichte | Links | Statistik | Impressum
zur Facebook-Seite

Statistik

Die Daten werden automatisch aus den 474 vorliegenden Spielermeldungen erzeugt. Bei der Altersverteilung wurde das Alter aller SpielerInnen am 1. Turniertag zu Grunde gelegt, bei der Herkunft die Angabe der Postleitzahl bei der Spielermeldung.

Altersverteilung

Anzahl
SpielerInnen
8
5
35
49
77
90
78
72
22
20
7
6
4
1
im Alter bis ... <10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70

Herkunft

Anzahl
SpielerInnen
8
8
5
2
11
10
17
16
45
63
152
114
4
12
6
PLZ-Bereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90-95* 960* 961* 962-969* 97-99* Ausland

*) Der PLZ-Bereich 9xxxx ist weiter unterteilt in (von unten nach oben):
90xxx-95xxx = Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Amberg, Bayreuth, Regensburg, Passau
960xx = Stadt Bamberg
961xx = Landkreis Bamberg, Ebern
962xx-969xx = Coburg, Lichtenfels, Sonneberg
97xxx-99xxx = Würzburg, Suhl, Erfurt

Durchschnittsalter und Frauenanteil der einzelnen Teams

TeamSpieler-
Anzahl
DurchschnittsalterFrauenanteil
# BAMBERG # SHOO! # 18  27.59  0.00%
Always Ultra 11  34.50  0.00%
BAllerinaz 12  34.79  50.00%
Bamberg Nix 11  33.51  0.00%
Beatball 15  37.03  26.66%
Beer Beer Blocksberg 11  29.30  27.27%
Chiller 16  39.13  0.00%
Der Coach had gsachd 15  33.43  6.66%
die durschtigen datzer 14  24.62  0.00%
Die Weicheier 16  32.25  18.75%
Die Zwerge 12  33.40  16.66%
DomHorde 13  40.70  0.00%
Flower Power 15  34.51  13.33%
Freiburg Staudizocker 8  36.15  12.50%
Funkey monkeys 10  32.72  40.00%
Golden Girls 12  33.35  0.00%
Hoop Harmonics 11  30.37  9.09%
Just Do It 14  29.19  35.71%
Korbvernichter 16  39.71  6.25%
Labbos 9  32.68  44.44%
MONTAGSPLAYER 14  38.63  7.14%
Muppets 2.0 12  27.50  25.00%
Männer von Flake 13  46.98  0.00%
Nightmare-Team XXVIIII 17  34.96  23.52%
Palatinate Pavians 10  25.94  0.00%
Raubritter 11  30.03  54.54%
Räubers 11  30.82  0.00%
Schlimme Finger 12  37.16  0.00%
SEVEN HILLZ 13  41.39  0.00%
Slowfox Dribblers 13  39.26  0.00%
Special Investigation 13  36.32  0.00%
STUMBLE'N'FALL 12  31.52  8.33%
Syndikat 11  29.08  0.00%
The Artio Connection 12  30.26  75.00%
The Lukewarm Chili Peppers 11  33.22  36.36%
The Peanuts 16  31.37  18.75%
Toon Squad 14  36.75  0.00%
Gesamt474 33.92  14.87%