- das Bamberger Freizeitturnier seit 1977

Start | Turnier | Bamberg | Geschichte | Links | Statistik | Impressum
zur Facebook-Seite

Statistik

Die Daten werden automatisch aus den 432 vorliegenden Spielermeldungen erzeugt. Bei der Altersverteilung wurde das Alter aller SpielerInnen am 1. Turniertag zu Grunde gelegt, bei der Herkunft die Angabe der Postleitzahl bei der Spielermeldung.

Altersverteilung

Anzahl
SpielerInnen
2
15
31
32
59
86
74
60
29
20
8
10
3
3
im Alter bis ... <10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70

Herkunft

Anzahl
SpielerInnen
10
9
9
10
14
9
18
15
38
53
134
92
2
16
3
PLZ-Bereich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90-95* 960* 961* 962-969* 97-99* Ausland

*) Der PLZ-Bereich 9xxxx ist weiter unterteilt in (von unten nach oben):
90xxx-95xxx = Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Amberg, Bayreuth, Regensburg, Passau
960xx = Stadt Bamberg
961xx = Landkreis Bamberg, Ebern
962xx-969xx = Coburg, Lichtenfels, Sonneberg
97xxx-99xxx = Würzburg, Suhl, Erfurt

Durchschnittsalter und Frauenanteil der einzelnen Teams

TeamSpieler-
Anzahl
DurchschnittsalterFrauenanteil
Always Ultra 13  35.63  0.00%
BAllerinaz 12  43.75  16.66%
Bamberg Nix 12  36.12  8.33%
Beatball 11  36.91  27.27%
Der Coach had gsachd 14  31.61  21.42%
Die Weicheier 16  34.56  6.25%
DIE ZWERGE 15  31.93  13.33%
DomHorde 14  40.92  0.00%
Flower Power 16  32.09  0.00%
Freiburg Staudizocker 10  39.46  0.00%
Funky monkeys 10  31.48  50.00%
Golden Girls 11  32.97  9.09%
Just Do It 10  31.59  20.00%
Keine Optik Bayreuth 12  31.47  8.33%
Labbos 9  29.41  44.44%
MONTAGSPLAYER 18  43.34  5.55%
Moorteufel Revival 12  43.60  41.66%
Muppets 2.0 12  27.24  25.00%
Männer von Flake 11  48.63  0.00%
Nightmare-Team XXVIII 17  34.27  17.64%
Paddington Bären 11  34.82  36.36%
Partizani Power 11  23.18  18.18%
Raubritter 9  29.17  55.55%
Renners Räubers 12  30.23  0.00%
Sanderau ALKSTARS 12  38.25  0.00%
Schlimme Finger 15  33.98  0.00%
SEVEN HILLZ 13  39.66  0.00%
Slowfox Dribblers 15  44.00  0.00%
Special Investigation 15  35.83  0.00%
STUMBLE'N'FALL 12  34.38  8.33%
Syndikat 10  29.78  0.00%
The Lukewarm Chili Peppers 11  32.56  27.27%
The Peanuts 16  28.94  31.25%
Toon Squad 15  35.33  0.00%
Gesamt432 35.12  13.39%